更新时间:
| 海南省三亚市吉阳区2026年度堤防工程防汛责任人名单 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 工程名称 | 工程 规模 |
所在区 | 政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||||||||
| 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||||
| 吉阳 | |||||||||||||||||||
| 1 | 大茅河新村白桥段右岸堤防 | 4级,330m | 三亚市吉阳区 | 赵小飞 | 吉阳区统战部 | 区委常委、统战部部长 | 13118965207 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 黄志红 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18876683230 | 谢发仲 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 15120852253 |
| 2 | 大茅河新村白桥段左岸堤防 | 4级,380m | 三亚市吉阳区 | 赵小飞 | 吉阳区统战部 | 区委常委、统战部部长 | 13118965207 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 黄志红 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18876683230 | 谢发仲 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 15120852253 |
| 3 | 三亚东河防洪整治工程(抱坡溪段)左岸堤防 | 2级,540m | 三亚市吉阳区 | 吴淑侨 | 吉阳区政府 | 副区长 | 13807503808 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 王海斌 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 15091913371 |
| 4 | 三亚河东河迎宾路桥至同心家园”一、二期防洪堤工程 | 1级,420m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 黎清文 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13379993734 |
| 5 | 三亚东河恒大御府左岸堤防 | 1级,560m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 郑琼生 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 18876668186 |
| 6 | 三亚市亚龙溪综合治理工程右岸堤防 | 2级,1560m | 三亚市吉阳区 | 李灵 | 吉阳区政府 | 副区长 | 15501878275 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 刘茂盛 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 17508900413 | 苏小阳 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13976196029 |
| 7 | 三亚市亚龙溪综合治理工程左岸堤防 | 2级,2010m | 三亚市吉阳区 | 李灵 | 吉阳区政府 | 副区长 | 15501878275 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 刘茂盛 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 17508900413 | 苏小阳 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13976196029 |
| 8 | 三亚市亚龙溪综合治理工程右岸堤防 | 2级,550m | 三亚市吉阳区 | 李灵 | 吉阳区政府 | 副区长 | 15501878275 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 刘茂盛 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 17508900413 | 苏小阳 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13976196029 |
| 9 | 同心家园5期溪泽三桥至三亚河东河儋州桥(已更名为海螺桥)右岸堤防 | 2级,680m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 周鹏程 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13518867552 |
| 10 | 同心家园5期溪泽三桥至三亚河东河儋州桥(已更名为海螺桥)右岸堤防 | 2级,1230m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 黎清文 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13379993734 |
| 11 | 三亚河西河金鸡岭公园小桥下游至出海口左岸堤防 | 2级,2680m | 三亚市吉阳区 | 柯俊标 | 吉阳区人大 | 区人大主任 | 13976189123 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 陈小波 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13976230333 |
| 12 | 三亚河西河金鸡岭公园小桥下游至出海口左岸堤防 | 2级,2700m | 三亚市吉阳区 | 柯俊标 | 吉阳区人大 | 区人大主任 | 13976189123 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 许庆忠 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 18289988660 |
| 13 | 三亚市“同心家园”五期防洪堤工程左岸堤防 | 2级,1180m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 黎清文 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 13379993734 |
| 14 | 三亚河东河从潮见桥至上游儋州桥(已更名为海螺桥)右岸堤防 | 2级,3550m | 三亚市吉阳区 | 傅爱红 | 吉阳区委 | 区委副书记 | 13807501931 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 陈鸿俊 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 15607649393 |
| 15 | 三亚河东河中游段左岸堤防 | 3级,650m | 三亚市吉阳区 | 于四海 | 吉阳区委政法委 | 区委常委、政法委书记 | 13807516662 | 张羽翔 | 吉阳区水务林业局 | 局长 | 13876945233 | 麦恒能 | 吉阳区水务林业局 | 工作人员 | 18308993063 | 郑琼生 | 吉阳区水务林业局 | 河湖专管员 | 18876668186 |
注:1.本表按水闸、堤防顺序填报;2.逐宗填写大、中、小型水闸和1-5级堤防责任人;3.按水利部要求,政府责任人原则上由县级人民政府领导担任,有多部门共同主管的要全部填报。 三亚市吉阳区2026年度堤防工程防汛责任人名单 |
|||||||||||||||||||